« le four à pain »
| TARIFS 2025 | ||
|---|---|---|
| Tarif juillet/août | ||
| Tarif basse saison | ||
| Formule | 4 personnes | |
| 1 seule nuit par gîte | 140.00 € | |
| Week-end (1) | 220.00 € | |
| Semaine (2) | 560.00 € | |
| 3 jours Noël ou Nouvel An | 250.00 € | |
| 1 seule nuit par gîte | 135.00 € | |
| Week-end (1) | 210.00 € | |
| Semaine (2) | 550.00 € | |
| Caution | 500.00 € | |
| Forfait Ménage (option) | 40.00 € | |
| Taxe de séjour non incluse | ||
| Lits faits pour votre arrivée et linge de toilette présent | ||
| Nécessaire d'entretien à disposition (aspirateur, éponges, produits ménagers, torchons…) | ||
| (1) | Le week-end s’entend du vendredi 18h00 au dimanche 10h00 | |
| (2) | La semaine s'entend du samedi 15h00 au samedi suivant 10h00 | |
| Le règlement s'effectue par chèque, espèces ou virement bancaire | ||
« le logis »
| TARIFS 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tarif juillet/août | |||
| Tarif basse saison | |||
| Formule | 4 personnes | 6 personnes | |
| 1 seule nuit par gîte | 150.00 € | 240.00 € | |
| Week-end (1) | 240.00 € | 370.00 € | |
| Semaine (2) | 560.00 € | 840.00 € | |
| 3 jours Noël ou Nouvel An | 280.00 € | 420.00 € | |
| 1 seule nuit par gîte | 140.00 € | 230.00 € | |
| Week-end (1) | 230.00 € | 360.00 € | |
| Semaine (2) | 550.00 € | 830.00 € | |
| Caution | 500.00 € | 500.00 € | |
| Forfait Ménage (option) | 40.00 € | 60.00 € | |
| Taxe de séjour non incluse | |||
| Lits faits pour votre arrivée et linge de toilette présent | |||
| Nécessaire d'entretien à disposition (aspirateur, éponges, produits ménagers, torchons…) | |||
| (1) | Le week-end s’entend du vendredi 18h00 au dimanche 10h00 | ||
| (2) | La semaine s'entend du samedi 15h00 au samedi suivant 10h00 | ||
| Le règlement s'effectue par chèque, espèces ou virement bancaire | |||
« la grange »
| TARIFS 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tarif juillet/août | |||
| Tarif basse saison | |||
| Formule | 8 personnes | 10 personnes | |
| 1 seule nuit par gîte | 320.00 € | 400.00 € | |
| Week-end (1) | 480.00 € | 600.00 € | |
| Semaine (2) | 1120.00 € | 1410.00 € | |
| 3 jours Noël ou Nouvel An | 570.00 € | 710.00 € | |
| 1 seule nuit par gîte | 310.00 € | 390.00 € | |
| Week-end (1) | 460.00 € | 580.00 € | |
| Semaine (2) | 1110.00 € | 1400.00 € | |
| Caution | 500.00 € | 500.00 € | |
| Forfait Ménage (option) | 80.00 € | 100.00 € | |
| Taxe de séjour non incluse | |||
| Lits faits pour votre arrivée et linge de toilette présent | |||
| Nécessaire d'entretien à disposition (aspirateur, éponges, produits ménagers, torchons…) | |||
| (1) | Le week-end s’entend du vendredi 18h00 au dimanche 10h00 | ||
| (2) | La semaine s'entend du samedi 15h00 au samedi suivant 10h00 | ||
| Le règlement s'effectue par chèque, espèces ou virement bancaire | |||
« le logis et la grange »
| TARIFS 2025 | ||
|---|---|---|
| Tarif juillet/août | ||
| Tarif basse saison | ||
| Formule | 14 personnes | |
| 1 seule nuit par gîte | 500.00 € | |
| Week-end (1) | 840.00 € | |
| Semaine (2) | 1960.00 € | |
| 3 jours Noël ou Nouvel An | 980.00 € | |
| 1 seule nuit par gîte | 490.00 € | |
| Week-end (1) | 820.00 € | |
| Semaine (2) | 1950.00 € | |
| Caution | 500.00 € | |
| Forfait Ménage (option) | 140.00 € | |
| Taxe de séjour non incluse | ||
| Lits faits pour votre arrivée et linge de toilette présent | ||
| Nécessaire d'entretien à disposition (aspirateur, éponges, produits ménagers, torchons…) | ||
| (1) | Le week-end s’entend du vendredi 18h00 au dimanche 10h00 | |
| (2) | La semaine s'entend du samedi 15h00 au samedi suivant 10h00 | |
| Le règlement s'effectue par chèque, espèces ou virement bancaire | ||
« le logis, la grange et le four à pain »
| TARIFS 2025 | ||
|---|---|---|
| Tarif juillet/août | ||
| Tarif basse saison | ||
| Formule | 18 personnes | |
| 1 seule nuit par gîte | 630.00 € | |
| Week-end (1) | 1000.00 € | |
| Semaine (2) | 2500.00 € | |
| 3 jours Noël ou Nouvel An | 1200.00 € | |
| 1 seule nuit par gîte | 620.00 € | |
| Week-end (1) | 1000.00 € | |
| Semaine (2) | 2450.00 € | |
| Caution | 500.00 € | |
| Forfait Ménage (obligatoire) | 200.00 € | |
| Acompte | 50% | |
| Taxe de séjour non incluse | ||
| Lits faits pour votre arrivée et linge de toilette présent | ||
| Nécessaire d'entretien à disposition (aspirateur, éponges, produits ménagers, torchons…) | ||
| (1) | Le week-end s’entend du vendredi 18h00 au dimanche 10h00 | |
| (2) | La semaine s'entend du samedi 15h00 au samedi suivant 10h00 | |
| Le règlement s'effectue par chèque, espèces ou virement bancaire | ||
